Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 20:47:08 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 20:47:07 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 20:47:07 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 20:47:00 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 20:46:58 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 20:46:49 | 2 | 2.466 | 194.718 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 20:46:44 | 2 | 1.146 | 120.516 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 20:46:41 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 20:46:38 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 20:46:38 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 20:46:38 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 20:46:37 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 20:46:36 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 20:46:33 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 20:46:32 | 2 | 1.146 | 103.428 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 20:46:30 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 20:46:29 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 20:46:28 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 20:46:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 20:46:22 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 |
