Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 04:12:31 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 04:12:28 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 04:12:28 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 04:12:24 | 2 | 2.466 | 194.862 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 04:12:24 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 04:12:20 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 04:12:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 04:12:16 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 04:12:03 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 04:12:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 04:11:51 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 04:11:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 04:11:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 04:11:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 04:11:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 04:11:33 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 04:11:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 04:11:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 04:11:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/05/2026, 04:11:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
