Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 03/05/2026, 20:30:33 | 22,05071664 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 03/05/2026, 20:44:13 | 22,05071664 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 03/05/2026, 20:56:42 | 22,05071664 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 03/05/2026, 21:12:13 | 22,05071664 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 03/05/2026, 21:15:20 | 22,05071664 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 03/05/2026, 21:23:29 | 22,05071664 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 03/05/2026, 21:24:21 | 22,05071664 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 03/05/2026, 21:36:12 | 22,05071664 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 03/05/2026, 21:37:23 | 22,05071664 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 03/05/2026, 21:44:31 | 22,05071664 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 03/05/2026, 21:45:36 | 22,05071664 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 03/05/2026, 21:56:13 | 22,05071664 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 03/05/2026, 21:58:56 | 22,05071664 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 03/05/2026, 22:11:39 | 22,05071664 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 03/05/2026, 19:27:22 | 22,05071664 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 03/05/2026, 19:26:57 | 22,05071664 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 03/05/2026, 19:37:20 | 22,05071664 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 03/05/2026, 19:48:16 | 22,05071664 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 03/05/2026, 20:04:36 | 22,05071664 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 03/05/2026, 20:12:33 | 22,05071664 | 0,1554768 |
