Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 15:36:59 | 13 | 0,00000002 | 0,09972826 | 9,6 | ||
26/05/2026, 15:36:58 | 11 | 0,00000002 | 0,04505272 | 9,6 | ||
26/05/2026, 15:36:57 | 11 | 0,00000002 | 0,03875828 | 9,6 | ||
26/05/2026, 15:36:56 | 14 | 0,00000002 | 0,07122181 | 9,6 | ||
26/05/2026, 15:36:55 | 13 | 0,00000002 | 0,05035144 | 9,6 | ||
26/05/2026, 15:36:54 | 12 | 0,00000002 | 0,05294907 | 9,6 | ||
26/05/2026, 15:36:53 | 11 | 0,00000002 | 0,04706421 | 9,6 | ||
26/05/2026, 15:36:52 | 11 | 0,00000002 | 0,03818135 | 9,6 | ||
26/05/2026, 15:36:51 | 12 | 0,00000002 | 0,03505147 | 9,6 | ||
26/05/2026, 15:36:50 | 25 | 0,00000002 | 0,07394508 | 9,6 | ||
26/05/2026, 15:36:49 | 16 | 0,00000002 | 0,06327857 | 9,6 | ||
26/05/2026, 15:36:48 | 28 | 0,00000002 | 0,10429864 | 9,6 | ||
26/05/2026, 15:36:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10954163 | 9,6 | ||
26/05/2026, 15:36:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21907512 | 9,6 | ||
26/05/2026, 15:36:45 | 3 | 0,00000002 | 0,19255115 | 9,6 | ||
26/05/2026, 15:36:44 | 14 | 0,00000002 | 0,06553889 | 9,6 | ||
26/05/2026, 15:36:43 | 11 | 0,00000002 | 0,03818135 | 9,6 | ||
26/05/2026, 15:36:42 | 12 | 0,00000002 | 0,04582118 | 9,6 | ||
26/05/2026, 15:36:41 | 9 | 0,00000002 | 0,03600363 | 9,6 | ||
26/05/2026, 15:36:40 | 12 | 0,00000002 | 0,03971869 | 9,6 |
