Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 09:57:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:57:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00743033 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:57:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00210812 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:57:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:57:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:57:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:57:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:57:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00284084 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:57:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:57:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:57:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06433407 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:57:13 | 4 | 0,00000002 | 0,01225317 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:57:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:57:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:57:10 | 1 | 0,00000002 | 0,01446524 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:57:09 | 3 | 0,00000002 | 0,00273366 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:57:08 | 1 | 0,00000002 | 0,0015582 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:57:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00143127 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:57:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00317028 | 9,6 | ||
26/05/2026, 09:57:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
