Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 13:32:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026, 13:32:20 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
26/05/2026, 13:32:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026, 13:32:18 | 3 | 0,00000002 | 0,01120336 | 9,6 | ||
26/05/2026, 13:32:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00758249 | 9,6 | ||
26/05/2026, 13:32:16 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
26/05/2026, 13:32:15 | 3 | 0,00000002 | 0,00517987 | 9,6 | ||
26/05/2026, 13:32:14 | 4 | 0,00000002 | 0,06863774 | 9,6 | ||
26/05/2026, 13:32:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00806484 | 9,6 | ||
26/05/2026, 13:32:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026, 13:32:11 | 3 | 0,00000002 | 0,00799865 | 9,6 | ||
26/05/2026, 13:32:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00130842 | 9,6 | ||
26/05/2026, 13:32:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026, 13:32:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00121192 | 9,6 | ||
26/05/2026, 13:32:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026, 13:32:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
26/05/2026, 13:32:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26/05/2026, 13:32:04 | 3 | 0,00000002 | 0,01522182 | 9,6 | ||
26/05/2026, 13:32:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00876638 | 9,6 | ||
26/05/2026, 13:32:02 | 3 | 0,00000002 | 0,01688615 | 9,6 |
