Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 08:53:48 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00007399 | ||
09/05/2026, 08:53:44 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00007411 | ||
09/05/2026, 08:53:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001021 | ||
09/05/2026, 08:53:37 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00007639 | ||
09/05/2026, 08:53:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000358 | ||
09/05/2026, 08:53:29 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002385 | ||
09/05/2026, 08:53:25 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,0000562 | ||
09/05/2026, 08:53:21 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001327 | ||
09/05/2026, 08:53:18 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00017558 | ||
09/05/2026, 08:53:14 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00005495 | ||
09/05/2026, 08:53:10 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00010298 | ||
09/05/2026, 08:53:06 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00005532 | ||
09/05/2026, 08:53:02 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00003658 | ||
09/05/2026, 08:52:58 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00007881 | ||
09/05/2026, 08:52:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000468 | ||
09/05/2026, 08:52:51 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00001367 | ||
09/05/2026, 08:52:47 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00006091 | ||
09/05/2026, 08:52:43 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00024706 | ||
09/05/2026, 08:52:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001021 | ||
09/05/2026, 08:52:35 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00009586 |
