Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 22:44:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011907 | ||
23/05/2026, 22:44:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001014 | ||
23/05/2026, 22:43:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000353 | ||
23/05/2026, 22:43:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001834 | ||
23/05/2026, 22:43:17 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007459 | ||
23/05/2026, 22:43:13 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000666 | ||
23/05/2026, 22:43:09 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001364 | ||
23/05/2026, 22:43:05 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002097 | ||
23/05/2026, 22:43:02 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00008138 | ||
23/05/2026, 22:42:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011631 | ||
23/05/2026, 22:42:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000164 | ||
23/05/2026, 22:42:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000287 | ||
23/05/2026, 22:42:26 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000713 | ||
23/05/2026, 22:42:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
23/05/2026, 22:42:11 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00012415 | ||
23/05/2026, 22:42:07 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000396 | ||
23/05/2026, 22:41:57 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001796 | ||
23/05/2026, 22:41:37 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007731 | ||
23/05/2026, 22:41:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002599 | ||
23/05/2026, 22:41:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000886 |
