Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 06:12:40 | 146 | 28.024.655 20,02% | 140.000.000 | 446,86 | 5,561769 | 6,96159484 | ||
11/05/2026, 06:12:38 | 143 | 29.773.385 21,27% | 140.000.000 | 455,39 | 6,08139 | 7,47733446 | ||
11/05/2026, 06:12:36 | 160 | 36.508.653 26,08% | 140.000.000 | 457,08 | 7,623491 | 9,06424626 | ||
11/05/2026, 06:12:35 | 164 | 36.885.622 26,35% | 140.000.000 | 457,86 | 7,640733 | 9,24795091 | ||
11/05/2026, 06:12:33 | 178 | 37.333.131 26,67% | 140.000.000 | 471,91 | 8,37022 | 9,24776557 | ||
11/05/2026, 06:12:31 | 134 | 27.572.367 19,7% | 140.000.000 | 451,05 | 5,529214 | 6,90749663 | ||
11/05/2026, 06:12:29 | 151 | 30.681.193 21,92% | 140.000.000 | 450,62 | 6,05607 | 7,7697215 | ||
11/05/2026, 06:12:28 | 143 | 37.604.066 26,87% | 140.000.000 | 451,68 | 7,369647 | 9,61546519 | ||
11/05/2026, 06:12:26 | 175 | 52.075.182 37,2% | 140.000.000 | 448,98 | 10,366018 | 13,01484844 | ||
11/05/2026, 06:12:24 | 160 | 46.057.931 32,9% | 140.000.000 | 461,27 | 9,638191 | 11,60711704 | ||
11/05/2026, 06:12:22 | 145 | 39.320.350 28,09% | 140.000.000 | 453,28 | 7,820748 | 10,00275468 | ||
11/05/2026, 06:12:21 | 181 | 48.684.220 34,78% | 140.000.000 | 424,86 | 8,549345 | 12,13488277 | ||
11/05/2026, 06:12:19 | 176 | 41.769.396 29,84% | 140.000.000 | 425,1 | 7,25072 | 10,50549983 | ||
11/05/2026, 06:12:17 | 197 | 51.617.068 36,87% | 140.000.000 | 442,1 | 9,741148 | 13,07902898 | ||
11/05/2026, 06:12:15 | 173 | 45.493.549 32,5% | 140.000.000 | 445,42 | 8,942952 | 11,32109676 | ||
11/05/2026, 06:12:14 | 152 | 32.591.747 23,28% | 140.000.000 | 455,28 | 6,642455 | 8,19594801 | ||
11/05/2026, 06:12:12 | 155 | 33.510.337 23,94% | 140.000.000 | 477,82 | 7,662995 | 8,34923166 | ||
11/05/2026, 06:12:10 | 136 | 37.468.216 26,77% | 140.000.000 | 464,63 | 7,98256 | 9,42632726 | ||
11/05/2026, 06:12:08 | 156 | 31.471.292 22,48% | 140.000.000 | 458,76 | 6,581416 | 7,85639905 | ||
11/05/2026, 06:12:07 | 180 | 45.790.419 32,71% | 140.000.000 | 457,17 | 9,407314 | 11,52693591 |
