Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 17:03:06 | 176 | 33.880.319 24,21% | 140.000.000 | 397,86 | 4,946391 | 8,53349365 | ||
09/05/2026, 17:03:05 | 177 | 33.329.631 23,81% | 140.000.000 | 423,42 | 5,630429 | 8,48225111 | ||
09/05/2026, 17:03:03 | 199 | 46.588.264 33,28% | 140.000.000 | 411,02 | 7,514097 | 11,63500008 | ||
09/05/2026, 17:03:01 | 171 | 33.384.711 23,85% | 140.000.000 | 416,17 | 5,469694 | 8,42432031 | ||
09/05/2026, 17:02:59 | 172 | 37.348.391 26,68% | 140.000.000 | 399,53 | 5,610583 | 9,31125603 | ||
09/05/2026, 17:02:58 | 176 | 36.968.572 26,41% | 140.000.000 | 410,47 | 5,867549 | 9,30712967 | ||
09/05/2026, 17:02:56 | 160 | 38.464.344 27,48% | 140.000.000 | 422,55 | 6,476866 | 9,7765035 | ||
09/05/2026, 17:02:54 | 183 | 43.448.224 31,04% | 140.000.000 | 391,78 | 6,160334 | 10,86183865 | ||
09/05/2026, 17:02:52 | 174 | 39.736.248 28,39% | 140.000.000 | 418,06 | 6,58521 | 10,02700913 | ||
09/05/2026, 17:02:51 | 179 | 45.916.985 32,8% | 140.000.000 | 395,67 | 6,792366 | 11,37575089 | ||
09/05/2026, 17:02:49 | 155 | 31.411.130 22,44% | 140.000.000 | 416,19 | 5,207769 | 7,86548956 | ||
09/05/2026, 17:02:47 | 158 | 31.149.656 22,25% | 140.000.000 | 410,51 | 5,045716 | 7,74155242 | ||
09/05/2026, 17:02:45 | 169 | 32.428.734 23,17% | 140.000.000 | 413,33 | 5,259321 | 8,14458716 | ||
09/05/2026, 17:02:44 | 170 | 35.757.264 25,55% | 140.000.000 | 435,14 | 6,676497 | 8,88302228 | ||
09/05/2026, 17:02:42 | 181 | 33.600.367 24,01% | 140.000.000 | 2.533,08 | 76,678936 | 8,43379016 | ||
09/05/2026, 17:02:40 | 194 | 35.701.445 25,51% | 140.000.000 | 1.560,4 | 46,844675 | 8,86420509 | ||
09/05/2026, 17:02:38 | 139 | 26.050.693 18,61% | 140.000.000 | 420,52 | 4,511067 | 6,44383307 | ||
09/05/2026, 17:02:37 | 146 | 27.511.898 19,66% | 140.000.000 | 406,19 | 4,292705 | 6,88262364 | ||
09/05/2026, 17:02:35 | 172 | 34.990.619 25% | 140.000.000 | 399,6 | 5,140177 | 8,84239967 | ||
09/05/2026, 17:02:33 | 172 | 36.941.141 26,39% | 140.000.000 | 415,37 | 6,118421 | 9,22588373 |
