Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 06:41:57 | 239.430 | 10,05 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 06:41:57 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 24/05/2026, 06:41:57 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 06:41:57 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 06:41:57 | 413.936 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 06:41:57 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 06:41:57 | 340.088 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 06:41:57 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 06:41:57 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 06:41:56 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 06:41:56 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 06:41:56 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 06:41:56 | 352.420 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 06:41:56 | 1.147.648 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 24/05/2026, 06:41:56 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 06:41:56 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 06:41:56 | 873.744 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 06:41:56 | 1.186.024 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 06:41:56 | 869.762 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 06:41:56 | 317.342 | -- | 0POL |
