Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 26/05/2026, 23:38:18 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 26/05/2026, 23:38:18 | 3.314.902 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 23:38:18 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 23:38:18 | 58.806 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 23:38:18 | 669.230 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 23:38:17 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 23:38:17 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
-- | 26/05/2026, 23:38:17 | 21.000 | -- | 2,22767054 | ||||
0x4458a14c | 26/05/2026, 23:38:17 | 588.934 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 23:38:17 | 1.174.612 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 23:38:17 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
-- | 26/05/2026, 23:38:17 | 21.000 | -- | 3 | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 23:38:17 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 23:38:17 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 23:38:17 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 23:38:16 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 23:38:16 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 23:38:16 | 94.830 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 23:38:16 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 23:38:16 | 94.782 | -- | 0POL |
