Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 26/05/2026, 04:43:39 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 04:43:39 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 26/05/2026, 04:43:39 | 470.862 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 04:43:39 | 122.002 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 04:43:39 | 268.068 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 04:43:39 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 26/05/2026, 04:43:39 | 2.340.198 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 04:43:38 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 26/05/2026, 04:43:38 | 346.066 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 04:43:38 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xe8017952 | 26/05/2026, 04:43:38 | 165.882 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 04:43:38 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 04:43:37 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 04:43:37 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 04:43:37 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 04:43:37 | 396.144 | 1,05 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 04:43:36 | 148.654 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 04:43:36 | 189.860 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 04:43:35 | 1.138.234 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 04:43:35 | 1.138.258 | 10,05 | 0POL |
