Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 02:11:27 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 02:11:26 | 746.738 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24/05/2026, 02:11:26 | 160.408 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 02:11:26 | 1.169.624 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 02:11:26 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 02:11:25 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24/05/2026, 02:11:25 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24/05/2026, 02:11:25 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 24/05/2026, 02:11:25 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 02:11:25 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xddc63262 | 24/05/2026, 02:11:24 | 223.124 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 02:11:22 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 02:11:22 | 445.238 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 02:11:22 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0xddc63262 | 24/05/2026, 02:11:22 | 223.124 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 24/05/2026, 02:11:21 | 58.562 | -- | 0POL | ||||
-- | 24/05/2026, 02:11:20 | 420.000 | -- | 110,11936 | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 02:11:20 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24/05/2026, 02:11:18 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xddc63262 | 24/05/2026, 02:11:18 | 223.124 | -- | 0POL |
