Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 12:08:07 | 90.932 | -- | 0POL | ||||
0x72a66b69 | 26/05/2026, 12:08:07 | 743.196 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 12:08:07 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 12:08:07 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 12:08:06 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 12:08:06 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 12:08:06 | 769.782 | -- | 0POL | ||||
-- | 26/05/2026, 12:08:06 | 21.000 | -- | 3 | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 12:08:06 | 422.782 | 10,05 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 12:08:06 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 12:08:06 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 12:08:06 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 12:08:06 | 94.600 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 12:08:06 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 12:08:06 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 12:08:06 | 255.748 | -- | 0POL | ||||
-- | 26/05/2026, 12:08:05 | 21.000 | -- | 2 | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 12:08:05 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 12:08:05 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 12:08:05 | 423.194 | -- | 0POL |
