Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 26/05/2026, 01:26:29 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 01:26:28 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 01:26:28 | 90.904 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 01:26:28 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 01:26:27 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 01:26:27 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 01:26:27 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 01:26:26 | 390.128 | 340 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 01:26:26 | 716.992 | 280 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 01:26:26 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 01:26:26 | 1.138.308 | 355 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 01:26:26 | 813.568 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 01:26:25 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 01:26:25 | 94.646 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 01:26:25 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 01:26:25 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 26/05/2026, 01:26:25 | 1.300.702 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 01:26:24 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 01:26:24 | 94.758 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 01:26:24 | 459.196 | -- | 0POL |
