Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 04:53:17 | 340.088 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 04:53:17 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 04:53:17 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 04:53:17 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 04:53:16 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 04:53:16 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 04:53:16 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 04:53:16 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 04:53:16 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 04:53:16 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 04:53:16 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 04:53:16 | 239.406 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 04:53:16 | 430.392 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 04:53:15 | 813.518 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 04:53:14 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 04:53:14 | 94.758 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 04:53:13 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 04:53:13 | 374.110 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 04:53:13 | 370.140 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 04:53:13 | 390.128 | -- | 0POL |
