Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 13:25:12 | 280 | 105.157 | 28.755.448 47,93% | 60.000.000 | 1,708019 | 0,019394 | ||
25/05/2026, 13:25:00 | 169 | 216.537 | 24.174.303 40,3% | 60.000.000 | 1,437042 | 0,009132 | ||
25/05/2026, 13:24:48 | 234 | 304.034 | 29.148.226 48,59% | 60.000.000 | 1,550809 | 0,014217 | ||
25/05/2026, 13:24:36 | 273 | 124.995 | 30.215.240 50,36% | 60.000.000 | 1,680929 | 0,018698 | ||
25/05/2026, 13:24:24 | 225 | 109.511 | 23.974.323 39,96% | 60.000.000 | 1,576027 | 0,011665 | ||
25/05/2026, 13:24:12 | 229 | 151.113 | 27.654.360 46,1% | 60.000.000 | 1,731172 | 0,017448 | ||
25/05/2026, 13:24:00 | 198 | 76.571 | 24.916.344 41,53% | 60.000.000 | 1,667858 | 0,01355 | ||
25/05/2026, 13:23:48 | 245 | 111.733 | 28.720.024 47,87% | 60.000.000 | 1,567965 | 0,012577 | ||
25/05/2026, 13:23:36 | 249 | 146.787 | 35.908.922 59,85% | 60.000.000 | 1,819318 | 0,025726 | ||
25/05/2026, 13:23:24 | 219 | 63.157 | 59.996.176 100% | 60.000.000 | 1,23958 | 0,015552 | ||
25/05/2026, 13:23:12 | 177 | 65.555 | 18.701.838 31,17% | 60.000.000 | 1,532921 | 0,009428 | ||
25/05/2026, 13:23:00 | 225 | 81.133 | 24.854.982 41,43% | 60.000.000 | 1,677672 | 0,015567 | ||
25/05/2026, 13:22:48 | 243 | 81.457 | 25.380.372 42,31% | 60.000.000 | 1,520562 | 0,011385 | ||
25/05/2026, 13:22:36 | 219 | 63.840 | 19.138.970 31,9% | 60.000.000 | 1,735303 | 0,011723 | ||
25/05/2026, 13:22:24 | 278 | 93.704 | 28.071.926 46,79% | 60.000.000 | 1,710574 | 0,016245 | ||
25/05/2026, 13:22:12 | 252 | 95.038 | 28.614.963 47,7% | 60.000.000 | 1,87037 | 0,020944 | ||
25/05/2026, 13:22:00 | 271 | 99.008 | 32.188.602 53,65% | 60.000.000 | 1,867363 | 0,023794 | ||
25/05/2026, 13:21:48 | 247 | 101.909 | 30.891.807 51,49% | 60.000.000 | 1,780204 | 0,020272 | ||
25/05/2026, 13:21:36 | 260 | 97.739 | 31.631.311 52,72% | 60.000.000 | 1,783452 | 0,0211 | ||
25/05/2026, 13:21:24 | 311 | 115.162 | 34.922.819 58,21% | 60.000.000 | 1,780443 | 0,023974 |
