Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | < $0,01 | $3.225.484,91 | $1.056.005,22 | 2 | 24/05/2026, 08:04:07 | |
| 8222 | < $0,01 | $2.170.751,98 | $1.055.942,9 | 3 | 23/05/2026, 02:04:57 | |
| 8223 | < $0,01 | $3.225.298,3 | $1.055.917,83 | 2 | 24/05/2026, 12:24:53 | |
| 8224 | < $0,01 | $3.225.298,26 | $1.055.917,81 | 2 | 21/05/2026, 21:40:48 | |
| 8225 | < $0,01 | $3.225.174,99 | $1.055.876,17 | 3 | 24/05/2026, 06:17:30 | |
| 8226 | < $0,01 | $3.224.986,4 | $1.055.815,72 | 2 | 24/05/2026, 10:20:30 | |
| 8227 | < $0,01 | $3.224.590,71 | $1.055.735,44 | 3 | 25/05/2026, 02:12:45 | |
| 8228 | < $0,01 | $2.169.990,33 | $1.055.572,36 | 1 | 25/05/2026, 15:18:23 | |
| 8229 | < $0,01 | $3.224.052,74 | $1.055.539,16 | 2 | 25/05/2026, 14:03:42 | |
| 8230 | < $0,01 | $3.223.794,51 | $1.055.449,28 | 2 | 24/05/2026, 06:41:53 | |
| 8231 | < $0,01 | $3.223.264,16 | $1.055.278,07 | 2 | 24/05/2026, 10:45:18 | |
| 8232 | < $0,01 | $3.223.043,23 | $1.055.179,55 | 2 | 25/05/2026, 13:38:58 | |
| 8233 | < $0,01 | $3.222.720,74 | $1.055.073,44 | 3 | 21/05/2026, 20:13:10 | |
| 8234 | < $0,01 | $3.222.666,78 | $1.055.056,31 | 2 | 25/05/2026, 14:41:09 | |
| 8235 | < $0,01 | $3.222.290,94 | $1.054.933,26 | 2 | 25/05/2026, 12:24:19 | |
| 8236 | < $0,01 | $1.364,09 | $1.054.808,04 | 2 | 05/05/2026, 21:29:14 | |
| 8237 | < $0,01 | $3.221.754,63 | $1.054.763,12 | 2 | 24/05/2026, 08:22:04 | |
| 8238 | < $0,01 | $3.221.163,24 | $1.054.587,82 | 2 | 19/05/2026, 08:01:32 | |
| 8239 | < $0,01 | $3.221.163,07 | $1.054.564,01 | 2 | 24/05/2026, 23:41:30 | |
| 8240 | < $0,01 | $1.363,77 | $1.054.561,49 | 2 | 04/05/2026, 12:20:11 |
