Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | < $0,01 | $1.344,99 | $1.040.041,31 | 2 | 29/04/2026, 10:48:13 | |
| 8602 | < $0,01 | $1.345,05 | $1.040.013,87 | 2 | 05/05/2026, 09:47:08 | |
| 8603 | < $0,01 | $1.345,27 | $1.040.000,03 | 2 | 05/05/2026, 16:49:43 | |
| 8604 | < $0,01 | $3.176.435,92 | $1.039.944,39 | 2 | 20/05/2026, 05:03:05 | |
| 8605 | < $0,01 | $1.344,62 | $1.039.923,84 | 3 | 04/05/2026, 05:29:05 | |
| 8606 | < $0,01 | $3.176.435,47 | $1.039.920,82 | 2 | 20/05/2026, 04:38:16 | |
| 8607 | < $0,01 | $3.176.060,4 | $1.039.821,44 | 2 | 23/05/2026, 10:47:56 | |
| 8608 | < $0,01 | $1.343,49 | $1.039.699,07 | 3 | 05/05/2026, 09:09:34 | |
| 8609 | < $0,01 | $3.175.683,62 | $1.039.698,09 | 2 | 25/05/2026, 04:56:10 | |
| 8610 | < $0,01 | $3.175.683,61 | $1.039.698,08 | 2 | 19/05/2026, 12:49:40 | |
| 8611 | < $0,01 | $3.175.684,24 | $1.039.674,88 | 2 | 20/05/2026, 05:15:38 | |
| 8612 | < $0,01 | $1.344,51 | $1.039.672,09 | 2 | 05/05/2026, 17:15:14 | |
| 8613 | < $0,01 | $1.344,81 | $1.039.580,74 | 2 | 05/05/2026, 09:34:42 | |
| 8614 | < $0,01 | $3.175.308,62 | $1.039.551,9 | 2 | 18/05/2026, 14:03:53 | |
| 8615 | < $0,01 | $1.344,35 | $1.039.549,07 | 2 | 05/05/2026, 02:52:18 | |
| 8616 | < $0,01 | $1.335,14 | $1.039.527,68 | 3 | 03/05/2026, 00:25:46 | |
| 8617 | < $0,01 | $3.174.557,12 | $1.039.305,87 | 2 | 20/05/2026, 04:13:05 | |
| 8618 | < $0,01 | $3.174.555,92 | $1.039.305,48 | 2 | 23/05/2026, 10:35:33 | |
| 8619 | < $0,01 | $1.344,03 | $1.039.302,92 | 2 | 05/05/2026, 05:15:14 | |
| 8620 | < $0,01 | $1.344,41 | $1.039.282,66 | 2 | 01/05/2026, 20:37:26 |
