Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9061 | < $0,01 | $1.313,14 | $1.015.392,81 | 2 | 30/04/2026, 03:57:31 | |
| 9062 | $0,05 | $15.067,3 | $1.015.197,27 | 1.167 | 02/04/2026, 22:00:52 | |
| 9063 | < $0,01 | $1.312,68 | $1.014.817,18 | 2 | 30/04/2026, 12:33:39 | |
| 9064 | < $0,01 | $1.312,21 | $1.014.692,94 | 2 | 30/04/2026, 12:46:04 | |
| 9065 | < $0,01 | $1.312,05 | $1.014.569,77 | 2 | 30/04/2026, 03:45:06 | |
| 9066 | < $0,01 | $2.999.609,76 | $1.013.387,87 | 4 | 23/05/2026, 08:46:07 | |
| 9067 | < $0,01 | $1.310,46 | $1.013.339,09 | 2 | 30/04/2026, 12:08:50 | |
| 9068 | < $0,01 | $26,3 | $1.013.253,98 | 1.548 | 22/04/2025, 09:56:01 | |
| 9069 | < $0,01 | $3.094.763,51 | $1.013.205,66 | 2 | 23/05/2026, 18:54:44 | |
| 9070 | $0,01 | $0,05 | $1.013.189,94 | 1.064 | 28/07/2025, 20:31:18 | |
| 9071 | < $0,01 | $3.094.497,35 | $1.013.118,23 | 2 | 23/05/2026, 18:48:38 | |
| 9072 | < $0,01 | $1.310,02 | $1.012.792,82 | 2 | 30/04/2026, 12:21:14 | |
| 9073 | < $0,01 | $3.092.617,57 | $1.012.502,8 | 2 | 23/05/2026, 20:03:09 | |
| 9074 | < $0,01 | $3.092.242,34 | $1.012.357,16 | 2 | 23/05/2026, 19:19:40 | |
| 9075 | < $0,01 | $3.092.241,67 | $1.012.356,94 | 2 | 23/05/2026, 19:07:13 | |
| 9076 | < $0,01 | $1.309,09 | $1.012.282,19 | 2 | 30/04/2026, 03:32:41 | |
| 9077 | < $0,01 | $3.090.893,84 | $1.011.915,68 | 2 | 23/05/2026, 20:15:34 | |
| 9078 | < $0,01 | $1.308,55 | $1.011.861,97 | 2 | 30/04/2026, 03:19:57 | |
| 9079 | < $0,01 | $3.089.304,1 | $1.011.417,85 | 3 | 23/05/2026, 18:17:29 | |
| 9080 | < $0,01 | $3.088.859 | $1.011.272,27 | 2 | 23/05/2026, 19:50:46 |

