Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | < $0,01 | $454.088.919,7 | $436.384.000,11 | 3 | 01/05/2026, 17:54:43 | |
| 1062 | $6,18 | $3,99 | $436.362.110,75 | 12 | 08/10/2025, 18:17:33 | |
| 1063 | $0,43 | $2.201.206.161,55 | $436.213.454,51 | 14 | 23/05/2026, 13:32:06 | |
| 1064 | < $0,01 | $467.785.353,53 | $436.072.000,15 | 2 | 31/03/2026, 10:11:22 | |
| 1065 | $4,34 | $267.151,96 | $434.832.324,32 | 6 | 20/03/2026, 13:23:43 | |
| 1066 | < $0,01 | $467.216.333,22 | $432.607.635,83 | 3 | 21/05/2026, 10:18:02 | |
| 1067 | $0,04 | $3,99 | $429.222.749,77 | 12 | 29/10/2025, 14:42:41 | |
| 1068 | $0,06 | $3,99 | $428.908.899,03 | 43 | 30/01/2025, 16:38:32 | |
| 1069 | $1,74 | $1,99 | $426.261.991,21 | 34 | 30/01/2025, 16:38:40 | |
| 1070 | $0,76 | $4.973.705,81 | $423.740.767,36 | 252.574 | 08/02/2021, 13:47:07 | |
| 1071 | < $0,01 | $640.341.171,91 | $423.337.636,58 | 13 | 15/04/2026, 20:25:13 | |
| 1072 | $0,04 | $3,99 | $422.608.670,99 | 11 | 05/07/2025, 13:41:48 | |
| 1073 | < $0,01 | $7.749,67 | $421.717.788,54 | 11 | 11/04/2026, 05:53:51 | |
| 1074 | $0,42 | $3,99 | $420.817.286,71 | 11 | 15/09/2025, 17:23:31 | |
| 1075 | $0,84 | $420.713.339,39 | $420.697.523,77 | 10 | 20/03/2026, 13:03:57 | |
| 1076 | < $0,01 | $631.499.926,87 | $418.970.918,55 | 11 | 17/04/2026, 16:48:38 | |
| 1077 | < $0,01 | $630.720.048,21 | $417.129.938,15 | 125 | 18/04/2026, 00:30:02 | |
| 1078 | < $0,01 | $459.806.469,47 | $416.592.000,15 | 3 | 26/04/2026, 23:42:17 | |
| 1079 | < $0,01 | $460.306.074,31 | $416.592.000,15 | 3 | 26/04/2026, 23:41:49 | |
| 1080 | < $0,01 | $462.369.141,65 | $416.592.000,15 | 3 | 26/04/2026, 23:41:03 |
