Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 02:13:17 | 78 | 15.379 | 3.576.668 8,95% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 02:13:15 | 49 | 12.856 | 3.173.755 7,94% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 02:13:13 | 34 | 15.644 | 2.834.772 7,09% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 02:13:11 | 50 | 11.728 | 2.663.543 6,66% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 02:13:09 | 134 | 23.531 | 6.932.638 17,34% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 02:13:07 | 123 | 18.918 | 5.200.147 13,01% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 02:13:05 | 147 | 27.138 | 6.920.637 17,31% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 02:13:03 | 58 | 15.621 | 3.704.297 9,27% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 02:13:01 | 55 | 10.087 | 2.218.532 5,55% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 02:12:59 | 24 | 4.646 | 1.042.642 2,61% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 02:12:57 | 12 | 7.994 | 1.200.694 3,01% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 02:12:55 | 12 | 4.435 | 661.554 1,66% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 02:12:53 | 13 | 13.633 | 2.635.454 6,59% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 02:12:51 | 17 | 27.780 | 4.276.998 10,7% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 02:12:49 | 11 | 6.999 | 1.067.350 2,67% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 02:12:47 | 13 | 3.291 | 540.892 1,36% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 02:12:45 | 21 | 11.891 | 2.443.229 6,11% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 02:12:43 | 115 | 17.062 | 4.203.004 10,51% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 02:12:41 | 98 | 19.729 | 5.422.032 13,56% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 02:12:39 | 73 | 15.066 | 3.588.969 8,98% | < 0,000001 |
