Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 04:12:55 | 20 | 5.932 | 1.047.150 2,62% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:12:53 | 31 | 6.283 | 1.447.198 3,62% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:12:51 | 15 | 9.072 | 2.092.930 5,24% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:12:49 | 16 | 4.701 | 842.701 2,11% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:12:47 | 84 | 12.640 | 3.343.078 8,36% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:12:45 | 102 | 18.982 | 5.298.670 13,25% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:12:43 | 161 | 22.809 | 6.011.028 15,03% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:12:41 | 48 | 13.606 | 3.939.448 9,85% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:12:39 | 64 | 9.965 | 2.566.734 6,42% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:12:37 | 104 | 20.650 | 4.580.347 11,46% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:12:35 | 125 | 16.361 | 5.014.027 12,54% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:12:33 | 23 | 8.956 | 1.709.380 4,28% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:12:31 | 18 | 3.354 | 771.267 1,93% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:12:29 | 29 | 8.383 | 2.099.344 5,25% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:12:27 | 28 | 6.353 | 1.315.357 3,29% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:12:25 | 72 | 10.540 | 2.538.649 6,35% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:12:23 | 94 | 20.184 | 3.955.944 9,89% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:12:21 | 76 | 17.599 | 3.996.545 10% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:12:19 | 52 | 16.616 | 3.867.834 9,67% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 04:12:17 | 38 | 8.815 | 2.667.889 6,67% | < 0,000001 |
