Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 03:55:29 | 12 | 7.395 | 1.191.898 2,98% | 0,000031 | ||
25/05/2026, 03:55:27 | 22 | 6.523 | 1.259.783 3,15% | 0,000031 | ||
25/05/2026, 03:55:25 | 13 | 4.851 | 856.663 2,15% | 0,000031 | ||
25/05/2026, 03:55:23 | 28 | 6.150 | 1.411.767 3,53% | 0,000031 | ||
25/05/2026, 03:55:21 | 52 | 9.833 | 2.269.272 5,68% | 0,000031 | ||
25/05/2026, 03:55:19 | 44 | 15.537 | 3.104.268 7,77% | 0,000031 | ||
25/05/2026, 03:55:17 | 21 | 4.368 | 1.142.432 2,86% | 0,000031 | ||
25/05/2026, 03:55:15 | 11 | 7.095 | 1.436.574 3,6% | 0,000032 | ||
25/05/2026, 03:55:13 | 25 | 7.658 | 1.619.412 4,05% | 0,000032 | ||
25/05/2026, 03:55:11 | 21 | 7.059 | 1.299.307 3,25% | 0,000032 | ||
25/05/2026, 03:55:09 | 23 | 5.120 | 1.102.945 2,76% | 0,000032 | ||
25/05/2026, 03:55:07 | 43 | 10.699 | 2.242.668 5,61% | 0,000032 | ||
25/05/2026, 03:55:05 | 32 | 7.802 | 1.743.051 4,36% | 0,000032 | ||
25/05/2026, 03:55:03 | 87 | 15.313 | 3.938.926 9,85% | 0,000032 | ||
25/05/2026, 03:55:01 | 44 | 8.807 | 2.174.578 5,44% | 0,000032 | ||
25/05/2026, 03:54:59 | 48 | 11.180 | 2.554.441 6,39% | 0,000032 | ||
25/05/2026, 03:54:57 | 27 | 7.512 | 1.622.429 4,06% | 0,000032 | ||
25/05/2026, 03:54:55 | 29 | 9.080 | 1.836.443 4,6% | 0,000032 | ||
25/05/2026, 03:54:53 | 58 | 10.395 | 2.562.120 6,41% | 0,000032 | ||
25/05/2026, 03:54:51 | 18 | 8.950 | 1.446.668 3,62% | 0,000032 |
