Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1136 | 23/05/2026, 15:51:37 | 27 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:51:36 | 39 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:51:36 | 34 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:51:36 | 43 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:51:36 | 44 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:51:35 | 20 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:51:35 | 22 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:51:35 | 24 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:51:35 | 51 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:51:34 | 38 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:51:34 | 61 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:51:34 | 49 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:51:33 | 40 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:51:33 | 42 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:51:33 | 57 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:51:33 | 41 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:51:32 | 43 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:51:32 | 45 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:51:32 | 48 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:51:32 | 41 |
