Cotações das ações nos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24h | Valor de mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50,2700 | -0,32% | -- | $8,00K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50,2000 | +0,02% | -- | $399,59K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | $30,4525 | +0,15% | -- | $104,00 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $39,2550 | -0,15% | -- | $2,87K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $35,5544 | -0,11% | -- | $7,16K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $36,1400 | -0,11% | -- | $40,88K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $34,4150 | +0,12% | -- | $2,16K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20,2500 | +0,11% | -- | $60,14K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,3200 | -0,12% | -- | $189,46K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,4000 | +0,00% | -- | $54,72K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $34,8200 | +0,09% | -- | $147,63K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $44,5900 | -0,51% | -- | $25,26K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33,5400 | +0,05% | -- | $1,10K | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $39,6000 | -0,43% | -- | $1,81M | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $64,3000 | -0,56% | -- | $900,91K |
6466 – 6480 de 11168 resultados
Preço das ações