Cotações das ações nos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24h | Valor de mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | $21,4300 | +0,05% | -- | $8,96K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | $44,1126 | -2,03% | -- | $7,93K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | $72,1500 | -1,34% | -- | $139,87K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | $53,4528 | -0,19% | -- | $13,00 | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $111,01 | -0,89% | -- | $68,75K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $50,7900 | -0,26% | -- | $97,79K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $45,7600 | -1,08% | -- | $16,88K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | $25,1000 | +0,24% | -- | $8,72K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $42,3500 | -0,07% | -- | $15,20K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | $30,9232 | +0,38% | -- | $2,69K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | $23,1735 | +0,04% | -- | $3,15K | |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | $25,2500 | -0,02% | -- | $411,00 | |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $49,9800 | +0,00% | -- | $51,67K | |
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF | $39,4840 | +0,15% | -- | $1,58K | |
NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF | $31,0100 | +0,01% | -- | $410,00 |
7966 – 7980 de 11168 resultados
Preço das ações