Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | $27,5847 | -1,41% | -- | $108,00 | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | $25,5297 | +0,37% | -- | $33,00 | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | $122,70 | -0,20% | -- | $918,82K | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | $72,2800 | -0,22% | -- | $15,16K | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | $57,6300 | -0,74% | -- | $4,36K | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | $72,8487 | -0,77% | -- | $994,00 | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | $34,9200 | -0,41% | -- | $225,00 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | $7,4700 | +0,95% | -- | $2,77K | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | $79,0800 | -0,38% | -- | $2,10M | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | $11,6887 | +0,43% | -- | $5,47K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | $58,6800 | -1,14% | -- | $2,56K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | $41,2900 | +0,10% | -- | $7,80K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $41,4100 | +0,02% | -- | $80,00K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $30,5724 | +0,17% | -- | $16,00 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $57,9675 | -0,21% | -- | $2,07K |
6106 – 6120 de 11168 resultados
Preço das ações