Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | R$768,76 | +0,41% | R$61,21B | R$1,80M | |
MEDP Medpace Holdings, Inc. Common Stock | R$2172,36 | -0,21% | R$61,12B | R$1,06M | |
COO The Cooper Companies, Inc. Common Stock | R$308,39 | -2,00% | R$61,12B | R$10,31M | |
VICR Vicor Corp | R$1754,45 | +3,87% | R$61,09B | R$6,02M | |
NYT New York Times Co. | R$385,55 | +1,35% | R$61,03B | R$6,92M | |
CNA CNA Financial Corporation | R$217,07 | -2,15% | R$60,97B | R$2,75M | |
GL Globe Life Inc. | R$783,22 | -1,51% | R$60,84B | R$2,19M | |
PNR Pentair plc | R$368,30 | -1,28% | R$60,82B | R$13,66M | |
IVZ Invesco LTD | R$140,07 | -0,29% | R$60,67B | R$11,47M | |
JHX James Hardie Industries plc | R$115,51 | +6,01% | R$60,61B | R$57,82M | |
EQH Equitable Holdings, Inc. | R$209,92 | -2,06% | R$60,56B | R$16,91M | |
FIG Figma, Inc. | R$109,27 | -1,91% | R$60,52B | R$80,69M | |
FMS Fresenius Medical Care AG | R$109,37 | -0,09% | R$60,49B | R$6,53M | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | R$230,01 | -1,00% | R$60,30B | R$4,10M | |
AXSM Axsome Therapeutics, Inc | R$1189,42 | +0,11% | R$60,20B | R$3,59M |
826 – 840 de 11168 resultados
Preço das ações