Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $43,1375 | +0,07% | -- | $3,52K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50,0600 | +0,16% | -- | $33,93K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25,5513 | -0,07% | -- | $1,52M | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $98,1400 | -0,38% | -- | $611,26K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24,9700 | -0,04% | -- | $103,92K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $82,8447 | -0,63% | -- | $1,47K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $48,8510 | -0,14% | -- | $6,000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24,9611 | +0,21% | -- | $1,74K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $38,9950 | +0,23% | -- | $297,56K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $5,6000 | -6,04% | -- | $148,93K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $36,4715 | +1,00% | -- | $107,88K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $52,5599 | +0,23% | -- | $11,87K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $57,7700 | +0,49% | -- | $46,84K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $56,4900 | +0,30% | -- | $40,87K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $51,2000 | +0,00% | -- | $222,43K |
8176 – 8190 de 11638 resultados
Preço das ações