Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | €17,9053 | -0,19% | -- | €2,48K | |
TFGZ Thornburg Focus Growth Fund ETF | €30,5137 | -0,06% | -- | €984,34 | |
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | €38,2133 | -0,05% | -- | €199,50K | |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July | €16,1454 | -0,11% | -- | €6,901 | |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | €43,5707 | -0,01% | -- | €1,27M | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | €43,7259 | +0,01% | -- | €195,35K | |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | €25,6921 | +1,60% | -- | €127,67 | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | €26,0846 | +0,61% | -- | €1,40K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | €26,0363 | +0,00% | -- | €32,78 | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | €34,5287 | +0,44% | -- | €1,46K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | €39,7498 | +0,69% | -- | €9,88K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | €40,5590 | +0,74% | -- | €424,44 | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | €62,1403 | +0,42% | -- | €83,37K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | €26,0449 | +0,39% | -- | €1,74K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | €29,4250 | +0,48% | -- | €3,31K |
10591 – 10605 de 11950 resultados
Preço das ações