Checkpoint list
Sequence number | Epoch | Digest | Total txns | |
|---|---|---|---|---|
1136 | 23.05.2026, 16:10:18 | 21 | ||
1136 | 23.05.2026, 16:10:18 | 33 | ||
1136 | 23.05.2026, 16:10:17 | 21 | ||
1136 | 23.05.2026, 16:10:17 | 43 | ||
1136 | 23.05.2026, 16:10:17 | 26 | ||
1136 | 23.05.2026, 16:10:17 | 17 | ||
1136 | 23.05.2026, 16:10:17 | 24 | ||
1136 | 23.05.2026, 16:10:16 | 30 | ||
1136 | 23.05.2026, 16:10:16 | 38 | ||
1136 | 23.05.2026, 16:10:16 | 44 | ||
1136 | 23.05.2026, 16:10:16 | 62 | ||
1136 | 23.05.2026, 16:10:15 | 49 | ||
1136 | 23.05.2026, 16:10:15 | 38 | ||
1136 | 23.05.2026, 16:10:15 | 37 | ||
1136 | 23.05.2026, 16:10:15 | 29 | ||
1136 | 23.05.2026, 16:10:14 | 35 | ||
1136 | 23.05.2026, 16:10:14 | 24 | ||
1136 | 23.05.2026, 16:10:14 | 70 | ||
1136 | 23.05.2026, 16:10:14 | 61 | ||
1136 | 23.05.2026, 16:10:13 | 109 |
