Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 20:17:27 | 31 | 2 575 337 6,44 % | 0,025086 | 0,0000646 | 0,00004227 | ||
26.05.2026, 20:17:26 | 18 | 1 690 357 4,23 % | 0,052537 | 0,0000888 | 0,00002792 | ||
26.05.2026, 20:17:25 | 26 | 2 252 466 5,64 % | 0,72844 | 0,00164078 | 0,0000374 | ||
26.05.2026, 20:17:24 | 18 | 2 141 189 5,36 % | 0,097188 | 0,00020809 | 0,00003574 | ||
26.05.2026, 20:17:23 | 50 | 3 588 244 8,98 % | 0,150084 | 0,00053853 | 0,00005996 | ||
26.05.2026, 20:17:22 | 30 | 2 682 447 6,71 % | 0,088935 | 0,00023856 | 0,00004499 | ||
26.05.2026, 20:17:21 | 19 | 1 773 786 4,44 % | 0,129434 | 0,00022958 | 0,00002994 | ||
26.05.2026, 20:17:20 | 19 | 1 890 737 4,73 % | 0,023072 | 0,00004362 | 0,0000321 | ||
26.05.2026, 20:17:19 | 30 | 2 562 947 6,41 % | 0,022625 | 0,00005798 | 0,00004369 | ||
26.05.2026, 20:17:18 | 18 | 4 849 074 12,13 % | 1,052477 | 0,00510354 | 0,00008246 | ||
26.05.2026, 20:17:17 | 19 | 1 974 621 4,94 % | 0,072926 | 0,000144 | 0,00003377 | ||
26.05.2026, 20:17:16 | 59 | 6 039 509 15,1 % | 0,048824 | 0,00029487 | 0,00010269 | ||
26.05.2026, 20:17:15 | 3 | 213 549 0,54 % | 0,017187 | 0,00000367 | 0,00000367 | ||
26.05.2026, 20:17:14 | 35 | 17 525 070 43,82 % | 0,020309 | 0,00035591 | 0,00029148 | ||
26.05.2026, 20:17:13 | 12 | 3 059 526 7,65 % | 1,342971 | 0,00410885 | 0,00005102 | ||
26.05.2026, 20:17:12 | 33 | 3 068 938 7,68 % | 0,05072 | 0,00015565 | 0,00005131 | ||
26.05.2026, 20:17:11 | 18 | 1 751 014 4,38 % | 0,02298 | 0,00004023 | 0,00002946 | ||
26.05.2026, 20:17:10 | 18 | 1 681 949 4,21 % | 0,030483 | 0,00005127 | 0,00002848 | ||
26.05.2026, 20:17:09 | 19 | 1 945 500 4,87 % | 0,194953 | 0,00037928 | 0,00003314 | ||
26.05.2026, 20:17:08 | 32 | 2 518 013 6,3 % | 0,05264 | 0,00013254 | 0,00004307 |
