Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 21:44:28 | 27 | 1 778 774 4,45 % | 113,46 | 0,00020182 | 0,00007071 | ||
10.05.2026, 21:44:27 | 24 | 1 459 401 3,65 % | 54,33 | 0,0000793 | 0,00005844 | ||
10.05.2026, 21:44:27 | 30 | 6 639 709 16,6 % | 49,95 | 0,00033166 | 0,00026385 | ||
10.05.2026, 21:44:26 | 43 | 6 538 273 16,35 % | 832,66 | 0,00544422 | 0,00025791 | ||
10.05.2026, 21:44:25 | 9 | 580 589 1,46 % | 40,27 | 0,00002338 | 0,00002312 | ||
10.05.2026, 21:44:24 | 22 | 5 987 105 14,97 % | 45,68 | 0,00027354 | 0,00023711 | ||
10.05.2026, 21:44:23 | 27 | 1 672 926 4,19 % | 51,53 | 0,00008621 | 0,00006669 | ||
10.05.2026, 21:44:22 | 28 | 1 818 545 4,55 % | 40,65 | 0,00007393 | 0,00007295 | ||
10.05.2026, 21:44:21 | 22 | 5 136 655 12,85 % | 56,34 | 0,00028941 | 0,00020536 | ||
10.05.2026, 21:44:20 | 42 | 2 612 290 6,54 % | 47,65 | 0,00012448 | 0,00010484 | ||
10.05.2026, 21:44:19 | 17 | 1 122 054 2,81 % | 40,79 | 0,00004577 | 0,0000454 | ||
10.05.2026, 21:44:18 | 31 | 6 371 523 15,93 % | 95,29 | 0,00060714 | 0,00025606 | ||
10.05.2026, 21:44:17 | 34 | 2 427 290 6,07 % | 122,26 | 0,00029677 | 0,00009798 | ||
10.05.2026, 21:44:16 | 34 | 2 501 219 6,26 % | 93,23 | 0,0002332 | 0,00010139 | ||
10.05.2026, 21:44:15 | 44 | 7 495 429 18,74 % | 262,85 | 0,00197017 | 0,00030079 | ||
10.05.2026, 21:44:14 | 13 | 967 258 2,42 % | 40,76 | 0,00003943 | 0,00003915 | ||
10.05.2026, 21:44:13 | 26 | 1 685 787 4,22 % | 844,67 | 0,00142394 | 0,00006868 | ||
10.05.2026, 21:44:12 | 33 | 5 557 201 13,9 % | 53,25 | 0,00029596 | 0,0002254 | ||
10.05.2026, 21:44:11 | 37 | 2 073 589 5,19 % | 930,02 | 0,00192849 | 0,00008456 | ||
10.05.2026, 21:44:10 | 37 | 2 200 575 5,51 % | 41,41 | 0,00009113 | 0,0000902 |
