Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 10.05.2026, 07:45:59 | 0AVAX | 0,00026703 | |||||
increaseLiquidity | 10.05.2026, 07:45:59 | 0AVAX | 0,00019894 | |||||
handleOps | 10.05.2026, 07:45:59 | 0AVAX | 0,00027499 | |||||
mint | 10.05.2026, 07:45:58 | 0AVAX | 0,00000032 | |||||
mint | 10.05.2026, 07:45:58 | 0AVAX | 0,00000032 | |||||
mint | 10.05.2026, 07:45:58 | 0AVAX | 0,00000032 | |||||
mint | 10.05.2026, 07:45:58 | 0AVAX | 0,00000032 | |||||
mint | 10.05.2026, 07:45:58 | 0AVAX | 0,00000032 | |||||
mint | 10.05.2026, 07:45:58 | 0AVAX | 0,00000032 | |||||
mint | 10.05.2026, 07:45:58 | 0AVAX | 0,00000032 | |||||
mint | 10.05.2026, 07:45:58 | 0AVAX | 0,00000032 | |||||
mint | 10.05.2026, 07:45:58 | 0AVAX | 0,00000032 | |||||
mint | 10.05.2026, 07:45:58 | 0AVAX | 0,00000032 | |||||
mint | 10.05.2026, 07:45:58 | 0AVAX | 0,00000032 | |||||
mint | 10.05.2026, 07:45:58 | 0AVAX | 0,00000032 | |||||
mint | 10.05.2026, 07:45:58 | 0AVAX | 0,00000032 | |||||
mint | 10.05.2026, 07:45:58 | 0AVAX | 0,00000032 | |||||
mint | 10.05.2026, 07:45:58 | 0AVAX | 0,00000032 | |||||
mint | 10.05.2026, 07:45:58 | 0AVAX | 0,00000032 | |||||
mint | 10.05.2026, 07:45:58 | 0AVAX | 0,00000032 |
