Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
09.05.2026, 19:18:39 | 126 | 0,00015387 | |
09.05.2026, 19:18:37 | 146 | 0,0002026 | |
09.05.2026, 19:18:35 | 155 | 0,00024937 | |
09.05.2026, 19:18:33 | 136 | 0,00027571 | |
09.05.2026, 19:18:31 | 167 | 0,00024141 | |
09.05.2026, 19:18:29 | 154 | 0,00026153 | |
09.05.2026, 19:18:27 | 150 | 0,0002915 | |
09.05.2026, 19:18:25 | 154 | 0,00027679 | |
09.05.2026, 19:18:23 | 178 | 0,00025674 | |
09.05.2026, 19:18:21 | 155 | 0,00016891 | |
09.05.2026, 19:18:19 | 182 | 0,00049785 | |
09.05.2026, 19:18:17 | 138 | 0,00019072 | |
09.05.2026, 19:18:15 | 135 | 0,0001568 | |
09.05.2026, 19:18:13 | 155 | 0,00025199 | |
09.05.2026, 19:18:11 | 152 | 0,00016252 | |
09.05.2026, 19:18:09 | 136 | 0,00028836 | |
09.05.2026, 19:18:07 | 164 | 0,0002324 | |
09.05.2026, 19:18:05 | 167 | 0,00032808 | |
09.05.2026, 19:18:03 | 169 | 0,00032907 | |
09.05.2026, 19:18:01 | 179 | 0,00025787 |
