Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
10.05.2026, 22:45:51 | 130 | 0,00029837 | |
10.05.2026, 22:45:49 | 133 | 0,00028643 | |
10.05.2026, 22:45:47 | 118 | 0,00017402 | |
10.05.2026, 22:45:45 | 149 | 0,0002199 | |
10.05.2026, 22:45:43 | 138 | 0,00023405 | |
10.05.2026, 22:45:41 | 113 | 0,00025207 | |
10.05.2026, 22:45:39 | 146 | 0,00035702 | |
10.05.2026, 22:45:37 | 170 | 0,00017456 | |
10.05.2026, 22:45:35 | 145 | 0,0002112 | |
10.05.2026, 22:45:33 | 122 | 0,00045426 | |
10.05.2026, 22:45:31 | 157 | 0,0005995 | |
10.05.2026, 22:45:29 | 165 | 0,00204823 | |
10.05.2026, 22:45:27 | 205 | 0,00069898 | |
10.05.2026, 22:45:25 | 153 | 0,0008841 | |
10.05.2026, 22:45:23 | 158 | 0,00033969 | |
10.05.2026, 22:45:21 | 148 | 0,00035342 | |
10.05.2026, 22:45:19 | 118 | 0,00017503 | |
10.05.2026, 22:45:17 | 125 | 0,00016943 | |
10.05.2026, 22:45:15 | 137 | 0,00030958 | |
10.05.2026, 22:45:13 | 133 | 0,000216 |
