Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.05.2026, 02:35:29 | 148 | 0,00031854 | |
11.05.2026, 02:35:27 | 172 | 0,00035839 | |
11.05.2026, 02:35:25 | 151 | 0,00018935 | |
11.05.2026, 02:35:23 | 156 | 0,00025543 | |
11.05.2026, 02:35:21 | 160 | 0,0002259 | |
11.05.2026, 02:35:19 | 164 | 0,00025516 | |
11.05.2026, 02:35:17 | 157 | 0,00028457 | |
11.05.2026, 02:35:15 | 176 | 0,0003765 | |
11.05.2026, 02:35:13 | 171 | 0,00017443 | |
11.05.2026, 02:35:11 | 146 | 0,00024125 | |
11.05.2026, 02:35:09 | 158 | 0,00030353 | |
11.05.2026, 02:35:07 | 179 | 0,00025448 | |
11.05.2026, 02:35:05 | 173 | 0,00023132 | |
11.05.2026, 02:35:03 | 163 | 0,00024205 | |
11.05.2026, 02:35:01 | 179 | 0,00034198 | |
11.05.2026, 02:34:59 | 173 | 0,00023454 | |
11.05.2026, 02:34:57 | 162 | 0,00072846 | |
11.05.2026, 02:34:55 | 145 | 0,00138041 | |
11.05.2026, 02:34:53 | 163 | 0,00075386 | |
11.05.2026, 02:34:51 | 186 | 0,00103025 |
