Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
10.05.2026, 02:40:17 | 144 | 0,00018516 | |
10.05.2026, 02:40:15 | 140 | 0,00027707 | |
10.05.2026, 02:40:13 | 181 | 0,00058188 | |
10.05.2026, 02:40:11 | 162 | 0,00034011 | |
10.05.2026, 02:40:09 | 143 | 0,00031227 | |
10.05.2026, 02:40:07 | 154 | 0,00029329 | |
10.05.2026, 02:40:05 | 194 | 0,00032009 | |
10.05.2026, 02:40:03 | 203 | 0,0003572 | |
10.05.2026, 02:40:01 | 199 | 0,00062314 | |
10.05.2026, 02:39:59 | 173 | 0,00072607 | |
10.05.2026, 02:39:57 | 191 | 0,00092606 | |
10.05.2026, 02:39:55 | 156 | 0,00040162 | |
10.05.2026, 02:39:53 | 179 | 0,00027061 | |
10.05.2026, 02:39:51 | 165 | 0,00055189 | |
10.05.2026, 02:39:49 | 129 | 0,00040082 | |
10.05.2026, 02:39:47 | 120 | 0,000143 | |
10.05.2026, 02:39:45 | 123 | 0,00020205 | |
10.05.2026, 02:39:43 | 146 | 0,00018494 | |
10.05.2026, 02:39:41 | 111 | 0,00023063 | |
10.05.2026, 02:39:39 | 114 | 0,00017687 |
