Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.05.2026, 07:12:57 | 185 | 0,00071122 | |
11.05.2026, 07:12:55 | 218 | 0,00162236 | |
11.05.2026, 07:12:53 | 287 | 0,00083969 | |
11.05.2026, 07:12:51 | 364 | 0,00020888 | |
11.05.2026, 07:12:49 | 416 | 0,00063593 | |
11.05.2026, 07:12:47 | 308 | 0,00029208 | |
11.05.2026, 07:12:45 | 120 | 0,00014704 | |
11.05.2026, 07:12:43 | 105 | 0,00011457 | |
11.05.2026, 07:12:41 | 119 | 0,00012931 | |
11.05.2026, 07:12:39 | 121 | 0,00102925 | |
11.05.2026, 07:12:37 | 194 | 0,00113965 | |
11.05.2026, 07:12:35 | 127 | 0,00044633 | |
11.05.2026, 07:12:33 | 138 | 0,0001919 | |
11.05.2026, 07:12:31 | 100 | 0,00013146 | |
11.05.2026, 07:12:29 | 117 | 0,00026197 | |
11.05.2026, 07:12:27 | 134 | 0,00020523 | |
11.05.2026, 07:12:25 | 133 | 0,0002051 | |
11.05.2026, 07:12:23 | 105 | 0,00016624 | |
11.05.2026, 07:12:21 | 151 | 0,00158549 | |
11.05.2026, 07:12:19 | 168 | 0,0011523 |
