Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0169ff37 | 09.05.2026, 21:32:09 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
dagSwapTo | 09.05.2026, 21:32:09 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
0x1667d875 | 09.05.2026, 21:32:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 09.05.2026, 21:32:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 09.05.2026, 21:32:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 09.05.2026, 21:32:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 09.05.2026, 21:32:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 09.05.2026, 21:32:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 09.05.2026, 21:32:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
multicall | 09.05.2026, 21:32:09 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
transfer | 09.05.2026, 21:32:09 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
handleOps | 09.05.2026, 21:32:09 | 0ETH | 0,00000183 | |||||
0xf1cdd56c | 09.05.2026, 21:32:09 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
0x8fda30fe | 09.05.2026, 21:32:09 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026, 21:32:09 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
0xf1cdd56c | 09.05.2026, 21:32:09 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
approve | 09.05.2026, 21:32:09 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
execute | 09.05.2026, 21:32:09 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
liquidateAsset | 09.05.2026, 21:32:09 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
ROOT4146650865 | 09.05.2026, 21:32:09 | 0ETH | 0,00000047 |
