Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2026, 10:40:08 | 111 | 8 465 178 15,4 % | 155,06 | 0,00131269 | 0,00013126 | ||
10.03.2026, 10:40:07 | 99 | 9 330 999 16,97 % | 61,88 | 0,0005774 | 0,00005774 | ||
10.03.2026, 10:40:07 | 94 | 15 530 041 28,24 % | 78,18 | 0,0012142 | 0,00012142 | ||
10.03.2026, 10:40:06 | 144 | 13 768 007 25,04 % | 66,49 | 0,00091546 | 0,00009154 | ||
10.03.2026, 10:40:06 | 137 | 14 964 548 27,21 % | 66,55 | 0,00099592 | 0,00009959 | ||
10.03.2026, 10:40:05 | 106 | 10 424 502 18,96 % | 80,95 | 0,00084392 | 0,00008439 | ||
10.03.2026, 10:40:05 | 100 | 10 512 444 19,12 % | 120,16 | 0,0012632 | 0,00012632 | ||
10.03.2026, 10:40:05 | 110 | 10 897 439 19,82 % | 152,9 | 0,00166625 | 0,00016662 | ||
10.03.2026, 10:40:04 | 128 | 9 391 805 17,08 % | 71,65 | 0,00067299 | 0,00006729 | ||
10.03.2026, 10:40:04 | 96 | 16 631 731 30,24 % | 97,04 | 0,00161408 | 0,0001614 | ||
10.03.2026, 10:40:03 | 169 | 13 236 084 24,07 % | 78,41 | 0,00103794 | 0,00010379 | ||
10.03.2026, 10:40:03 | 96 | 10 794 477 19,63 % | 82,84 | 0,00089429 | 0,00008942 | ||
10.03.2026, 10:40:02 | 107 | 15 397 891 28 % | 201,02 | 0,00309542 | 0,00030954 | ||
10.03.2026, 10:40:02 | 99 | 12 224 450 22,23 % | 506,11 | 0,00618701 | 0,0006187 | ||
10.03.2026, 10:40:01 | 159 | 11 531 731 20,97 % | 169,86 | 0,00195888 | 0,00019588 | ||
10.03.2026, 10:40:01 | 102 | 10 042 174 18,26 % | 172,84 | 0,00173578 | 0,00017357 | ||
10.03.2026, 10:40:00 | 101 | 13 819 944 25,13 % | 114,89 | 0,0015879 | 0,00015879 | ||
10.03.2026, 10:40:00 | 68 | 12 386 834 22,53 % | 92,93 | 0,00115122 | 0,00011512 | ||
10.03.2026, 10:40:00 | 87 | 8 063 189 14,67 % | 544,59 | 0,00439119 | 0,00043911 | ||
10.03.2026, 10:39:59 | 80 | 22 055 056 40,11 % | 63,73 | 0,00140565 | 0,00014056 |
