Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 678 145 | 26.05.2026, 11:29:59 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 678 099 | 26.05.2026, 11:29:38 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
33 387 | 26.05.2026, 11:29:36 | 2 000 000 | -- | 0BNB | ||||
6 678 060 | 26.05.2026, 11:29:20 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
12 264 754 | 26.05.2026, 11:29:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
6 678 024 | 26.05.2026, 11:29:04 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 678 011 | 26.05.2026, 11:28:58 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 678 009 | 26.05.2026, 11:28:58 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
335 941 | 26.05.2026, 11:28:53 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
6 678 001 | 26.05.2026, 11:28:52 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
445 354 | 26.05.2026, 11:28:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
792 470 | 26.05.2026, 11:28:41 | 381 002 | -- | 0BNB | ||||
6 677 961 | 26.05.2026, 11:28:34 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
12 264 742 | 26.05.2026, 11:28:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
100 172 | 26.05.2026, 11:28:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
100 170 | 26.05.2026, 11:28:25 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
100 168 | 26.05.2026, 11:28:23 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 707 | 26.05.2026, 11:28:23 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
6 677 936 | 26.05.2026, 11:28:22 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
166 164 | 26.05.2026, 11:28:21 | 2 238 028 | -- | < 0,00000001 |
