Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 00:15:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:15:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:15:48 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:15:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:15:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:15:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:15:40 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:15:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:15:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:15:34 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:15:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:15:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:15:28 | 2 | 959 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:15:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:15:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:15:22 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:15:20 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:15:18 | 2 | 957 | 64 755 0,22 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:15:16 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 00:15:14 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | < 0,000001 |
