Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 12:38:45 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
10.05.2026, 12:38:45 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10.05.2026, 12:36:15 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10.05.2026, 12:36:10 | 7 | 2 | 0,05109091 | 0,00001107 | ||
10.05.2026, 12:36:10 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
10.05.2026, 12:36:10 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
10.05.2026, 12:36:10 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10.05.2026, 12:35:40 | 3 | 2 | 0,01104251 | 0,00000519 | ||
10.05.2026, 12:35:40 | 1 | 2 | 0,93230486 | 0,0000045 | ||
10.05.2026, 12:35:40 | 1 | 1 | 0,93230868 | 0,00000382 | ||
10.05.2026, 12:35:40 | 4 | 1 | 2,05564357 | 0,0001 | ||
10.05.2026, 12:35:40 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
10.05.2026, 12:35:40 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
10.05.2026, 12:35:40 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
10.05.2026, 12:35:40 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
10.05.2026, 12:35:40 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
10.05.2026, 12:35:40 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
10.05.2026, 12:35:40 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
10.05.2026, 12:35:40 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
10.05.2026, 12:35:40 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH |
