Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 02:23:23 | 312 | 162 991 | 27 624 748 46,05 % | 60 000 000 | 0,13718 | 0,002122 | ||
23.05.2026, 02:23:11 | 138 | 162 159 | 32 482 386 54,14 % | 60 000 000 | 0,487307 | 0,013889 | ||
23.05.2026, 02:22:59 | 253 | 142 271 | 26 664 674 44,45 % | 60 000 000 | 0,433681 | 0,009949 | ||
23.05.2026, 02:22:47 | 209 | 142 000 | 22 242 812 37,08 % | 59 999 943 | 1,080298 | 0,022636 | ||
23.05.2026, 02:22:35 | 286 | 172 124 | 25 458 123 42,48 % | 59 941 408 | 0,45973 | 0,01008 | ||
23.05.2026, 02:22:23 | 258 | 126 994 | 20 822 930 34,71 % | 60 000 000 | 0,360865 | 0,006133 | ||
23.05.2026, 02:22:11 | 224 | 153 913 | 33 835 845 56,4 % | 60 000 000 | 0,300489 | 0,007958 | ||
23.05.2026, 02:21:59 | 219 | 131 441 | 20 998 259 35 % | 60 000 000 | 0,431947 | 0,007646 | ||
23.05.2026, 02:21:47 | 274 | 147 548 | 21 706 901 36,18 % | 60 000 000 | 0,512235 | 0,009594 | ||
23.05.2026, 02:21:35 | 249 | 115 566 | 21 040 616 35,07 % | 60 000 000 | 0,602646 | 0,011144 | ||
23.05.2026, 02:21:23 | 283 | 164 117 | 25 948 723 43,25 % | 60 000 000 | 0,493299 | 0,010874 | ||
23.05.2026, 02:21:11 | 219 | 133 047 | 19 126 146 31,88 % | 60 000 000 | 0,444538 | 0,007015 | ||
23.05.2026, 02:20:59 | 220 | 163 746 | 31 206 235 52,02 % | 60 000 000 | 0,456142 | 0,01182 | ||
23.05.2026, 02:20:47 | 214 | 145 208 | 21 231 739 35,39 % | 60 000 000 | 0,368446 | 0,006117 | ||
23.05.2026, 02:20:35 | 260 | 116 084 | 26 072 303 43,46 % | 60 000 000 | 0,756457 | 0,017594 | ||
23.05.2026, 02:20:23 | 230 | 156 361 | 22 966 525 38,28 % | 60 000 000 | 0,381625 | 0,006833 | ||
23.05.2026, 02:20:11 | 239 | 134 926 | 20 883 027 34,81 % | 60 000 000 | 0,47773 | 0,00815 | ||
23.05.2026, 02:19:59 | 267 | 166 788 | 52 814 977 88,03 % | 60 000 000 | 0,321369 | 0,012757 | ||
23.05.2026, 02:19:47 | 146 | 78 809 | 38 712 515 64,53 % | 60 000 000 | 0,162277 | 0,0033 | ||
23.05.2026, 02:19:35 | 247 | 181 895 | 44 122 055 73,54 % | 59 999 943 | 0,451903 | 0,016729 |
