Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 23:22:59 | 389 | 142 601 | 36 333 453 60,56 % | 60 000 000 | 0,36088 | 0,008571 | ||
23.05.2026, 23:22:47 | 323 | 303 353 | 39 005 011 65,01 % | 60 000 000 | 0,576029 | 0,01777 | ||
23.05.2026, 23:22:35 | 432 | 162 445 | 32 741 870 54,57 % | 60 000 000 | 0,332085 | 0,006974 | ||
23.05.2026, 23:22:23 | 91 | 52 545 | 12 511 952 20,86 % | 60 000 000 | 2,293945 | 0,027094 | ||
23.05.2026, 23:22:11 | 226 | 164 681 | 23 550 599 39,26 % | 59 999 943 | 0,498138 | 0,008623 | ||
23.05.2026, 23:21:59 | 195 | 82 418 | 18 842 257 31,44 % | 59 941 408 | 0,570956 | 0,00815 | ||
23.05.2026, 23:21:47 | 191 | 124 981 | 21 327 452 35,55 % | 60 000 000 | 0,452587 | 0,00659 | ||
23.05.2026, 23:21:35 | 245 | 204 388 | 30 789 593 51,32 % | 60 000 000 | 0,457353 | 0,009674 | ||
23.05.2026, 23:21:23 | 251 | 132 923 | 39 832 667 66,39 % | 60 000 000 | 0,507936 | 0,014755 | ||
23.05.2026, 23:21:11 | 283 | 179 157 | 35 451 826 59,09 % | 60 000 000 | 0,502822 | 0,013059 | ||
23.05.2026, 23:20:59 | 390 | 245 449 | 38 292 343 63,83 % | 60 000 000 | 0,366715 | 0,009066 | ||
23.05.2026, 23:20:47 | 481 | 294 510 | 59 772 237 99,63 % | 60 000 000 | 0,527838 | 0,02464 | ||
23.05.2026, 23:20:35 | 284 | 59 113 | 26 318 521 43,87 % | 60 000 000 | 0,242386 | 0,003289 | ||
23.05.2026, 23:20:23 | 631 | 301 477 | 59 991 068 99,99 % | 60 000 000 | 0,347057 | 0,014559 | ||
23.05.2026, 23:20:11 | 197 | 127 131 | 27 219 051 45,37 % | 60 000 000 | 1,02732 | 0,025088 | ||
23.05.2026, 23:19:59 | 294 | 152 958 | 30 079 645 50,14 % | 60 000 000 | 0,500286 | 0,011873 | ||
23.05.2026, 23:19:47 | 116 | 35 554 | 7 300 171 12,17 % | 60 000 000 | 0,388392 | 0,001984 | ||
23.05.2026, 23:19:35 | 420 | 256 168 | 43 953 111 73,26 % | 60 000 000 | 0,386655 | 0,012152 | ||
23.05.2026, 23:19:23 | 100 | 41 306 | 11 208 902 18,69 % | 60 000 000 | 1,15352 | 0,011589 | ||
23.05.2026, 23:19:11 | 267 | 163 560 | 31 636 173 52,73 % | 59 999 943 | 0,39515 | 0,008745 |
