Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 15:24:52 | 1 | 941 | 271 267 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,63 | 0,00031 | ||
09.05.2026, 15:24:52 | 1 | 941 | 275 525 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000216 | ||
09.05.2026, 15:24:51 | 3 | 1 709 | 590 858 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,35 | 0,000559 | ||
09.05.2026, 15:24:51 | 1 | 884 | 484 051 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000353 | ||
09.05.2026, 15:24:49 | 3 | 1 709 | 915 270 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38 | 0,000884 | ||
09.05.2026, 15:24:49 | 2 | 1 313 | 367 142 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000307 | ||
09.05.2026, 15:24:48 | 2 | 1 325 | 468 671 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,48 | 0,000487 | ||
09.05.2026, 15:24:48 | 1 | 941 | 259 393 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000215 | ||
09.05.2026, 15:24:48 | 3 | 1 554 | 696 032 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,4 | 0,000686 | ||
09.05.2026, 15:24:48 | 2 | 1 216 | 502 355 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000399 | ||
09.05.2026, 15:24:47 | 1 | 941 | 260 077 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,64 | 0,000299 | ||
09.05.2026, 15:24:47 | 1 | 929 | 287 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,000243 | ||
09.05.2026, 15:24:46 | 3 | 1 697 | 781 500 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,46 | 0,000801 | ||
09.05.2026, 15:24:45 | 4 | 2 093 | 1 069 933 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,24 | 0,000934 | ||
09.05.2026, 15:24:45 | 2 | 1 325 | 338 627 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000254 | ||
09.05.2026, 15:24:44 | 5 | 2 465 | 1 102 120 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,26 | 0,000978 | ||
09.05.2026, 15:24:44 | 1 | 941 | 285 606 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,37 | 0,000275 | ||
09.05.2026, 15:24:44 | 5 | 2 322 | 1 099 398 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,37 | 0,001056 | ||
09.05.2026, 15:24:43 | 1 | 941 | 77 758 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,75 | 0,000095 | ||
09.05.2026, 15:24:43 | 5 | 2 477 | 1 371 028 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,37 | 0,001314 |
