Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 20:24:02 | 3 | 1 709 | 896 741 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,62 | 0,001022 | ||
10.05.2026, 20:24:02 | 2 | 1 256 | 382 465 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,95 | 0,000523 | ||
10.05.2026, 20:24:01 | 2 | 1 220 | 654 066 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,93 | 0,000883 | ||
10.05.2026, 20:24:01 | 3 | 1 822 | 1 128 306 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,83 | 0,001452 | ||
10.05.2026, 20:24:01 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
10.05.2026, 20:24:00 | 4 | 1 719 | 789 650 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000588 | ||
10.05.2026, 20:24:00 | 5 | 2 442 | 1 271 247 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,28 | 0,004698 | ||
10.05.2026, 20:24:00 | 10 | 4 031 | 1 063 031 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,57 | 0,001173 | ||
10.05.2026, 20:24:00 | 10 | 3 397 | 824 798 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,66 | 0,007311 | ||
10.05.2026, 20:23:59 | 7 | 4 105 | 1 703 765 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,9 | 0,002268 | ||
10.05.2026, 20:23:59 | 9 | 4 832 | 1 721 055 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,5 | 0,001807 | ||
10.05.2026, 20:23:59 | 7 | 3 848 | 1 431 986 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,001137 | ||
10.05.2026, 20:23:58 | 9 | 4 689 | 2 332 168 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,58 | 0,002581 | ||
10.05.2026, 20:23:58 | 2 | 1 242 | 302 636 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,58 | 0,001818 | ||
10.05.2026, 20:23:57 | 5 | 2 477 | 1 276 233 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,86 | 0,001669 | ||
10.05.2026, 20:23:56 | 1 | 941 | 240 147 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,44 | 0,001755 | ||
10.05.2026, 20:23:56 | 5 | 2 421 | 1 174 021 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,02 | 0,001664 | ||
10.05.2026, 20:23:55 | 1 | 857 | 173 232 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,12 | 0,00062 | ||
10.05.2026, 20:23:55 | 2 | 1 269 | 572 962 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,18 | 0,002077 | ||
10.05.2026, 20:23:54 | 1 | 857 | 161 930 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,75 | 0,000652 |
